期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311603 | 19 | 单 | |||
3311602 | 02:05 | 6+3+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3311601 | 02:01 | 5+5+9=19 | 19 | 单 | 对 |
3311600 | 01:58 | 2+3+4=09 | 14 | 双 | 错 |
3311599 | 01:54 | 1+6+9=16 | 20 | 双 | 对 |
3311598 | 01:51 | 3+4+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3311597 | 01:47 | 0+1+9=10 | 11 | 单 | 错 |
3311596 | 01:44 | 6+0+5=11 | 20 | 双 | 错 |
3311595 | 01:40 | 0+4+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3311594 | 01:37 | 2+7+4=13 | 08 | 双 | 错 |
3311593 | 01:33 | 9+6+5=20 | 17 | 单 | 错 |
3311592 | 01:30 | 9+1+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3311591 | 01:26 | 4+6+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3311590 | 01:23 | 3+0+9=12 | 11 | 单 | 错 |
3311589 | 01:19 | 2+4+6=12 | 19 | 单 | 错 |
3311588 | 01:16 | 1+6+6=13 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311602 | 14 | 大 | 双 | ||
3311601 | 19 | 大 | 单 | ||
3311600 | 09 | 小 | 单 | ||
3311599 | 16 | 大 | 双 | ||
3311598 | 10 | 小 | 双 | ||
3311597 | 10 | 小 | 双 | ||
3311596 | 11 | 小 | 单 | ||
3311595 | 08 | 小 | 双 | ||
3311594 | 13 | 小 | 单 | ||
3311593 | 20 | 大 | 双 | ||
3311592 | 12 | 小 | 双 | ||
3311591 | 18 | 大 | 双 | ||
3311590 | 12 | 小 | 双 | ||
3311589 | 12 | 小 | 双 | ||
3311588 | 13 | 小 | 单 | ||
3311587 | 11 | 小 | 单 | ||
3311586 | 16 | 大 | 双 | ||
3311585 | 12 | 小 | 双 | ||
3311584 | 15 | 大 | 单 | ||
3311583 | 18 | 大 | 双 | ||
3311582 | 15 | 大 | 单 | ||
3311581 | 19 | 大 | 单 | ||
3311580 | 16 | 大 | 双 | ||
3311579 | 12 | 小 | 双 | ||
3311578 | 06 | 小 | 双 | ||
3311577 | 14 | 大 | 双 | ||
3311576 | 16 | 大 | 双 | ||
3311575 | 20 | 大 | 双 | ||
3311574 | 13 | 小 | 单 | ||
3311573 | 20 | 大 | 双 | ||
3311572 | 12 | 小 | 双 | ||
3311571 | 13 | 小 | 单 | ||
3311570 | 11 | 小 | 单 | ||
3311569 | 06 | 小 | 双 | ||
3311568 | 15 | 大 | 单 | ||
3311567 | 21 | 大 | 单 | ||
3311566 | 24 | 大 | 双 | ||
3311565 | 17 | 大 | 单 | ||
3311564 | 09 | 小 | 单 | ||
3311563 | 24 | 大 | 双 | ||
3311562 | 10 | 小 | 双 | ||
3311561 | 17 | 大 | 单 | ||
3311560 | 17 | 大 | 单 | ||
3311559 | 11 | 小 | 单 | ||
3311558 | 18 | 大 | 双 | ||
3311557 | 13 | 小 | 单 | ||
3311556 | 20 | 大 | 双 | ||
3311555 | 20 | 大 | 双 | ||
3311554 | 14 | 大 | 双 | ||
3311553 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出06 20 08 13 15 12 14 13 19 10 |